기록들 2007/10/15 01:11
2007 서울국제불꽃축제
처음으로 불꽃축제에 가봤다.
마눌님과 인우는 물론 같이 안갔다...ㅡ.ㅡ
암튼 사람이 많을 거라는 예상은....빗나갔다....많다라는 것보다...훨~~~~~많다...ㅜ.ㅜ
물론 사진이 주목적이기에 여의도 건너편쪽에서 있었지만 역시나 무지 많다.
겨우 자리잡고(3시 좀 넘어서 도착...ㅡ.ㅡ) 저녁 7시 반까지...지루한 기다림...
좋은 촬영 포인트는 이미 3시경에 다 차있음!
7시쯤에는 이미 발디딜 틈 없이 꽉~ 차있었다....건너편임에도 불구하고...ㅜ.ㅜ
그리고 사진 촬영~~
그리고 집으로~~....내년에 불꽃축제 한다면....안간다...너무 힘들다.
그냥 63빌딩 좋은 위치에 있는 곳...미리 예약하고 그냥 보는게 좋을 듯..ㅡ.ㅡ
암튼 고생고생한 사진들....^^*



































































마눌님과 인우는 물론 같이 안갔다...ㅡ.ㅡ
암튼 사람이 많을 거라는 예상은....빗나갔다....많다라는 것보다...훨~~~~~많다...ㅜ.ㅜ
물론 사진이 주목적이기에 여의도 건너편쪽에서 있었지만 역시나 무지 많다.
겨우 자리잡고(3시 좀 넘어서 도착...ㅡ.ㅡ) 저녁 7시 반까지...지루한 기다림...
좋은 촬영 포인트는 이미 3시경에 다 차있음!
7시쯤에는 이미 발디딜 틈 없이 꽉~ 차있었다....건너편임에도 불구하고...ㅜ.ㅜ
그리고 사진 촬영~~
그리고 집으로~~....내년에 불꽃축제 한다면....안간다...너무 힘들다.
그냥 63빌딩 좋은 위치에 있는 곳...미리 예약하고 그냥 보는게 좋을 듯..ㅡ.ㅡ
암튼 고생고생한 사진들....^^*

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.4sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 8.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.5sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.7sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 7.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 8.5sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 5.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 5.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 5.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 6.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.4sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.0sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 6.4sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.0sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.4sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.7sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 5.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.4sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.4sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 5.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.4sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1.5sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.7sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.0sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.0sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.0sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.5sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.0sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.7sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.2sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.4sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.5sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.0sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.0sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 4.7sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 5.1sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.6sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired

NIKON D200 | Manual | Multi-Segment | Auto WB | 3.9sec | F11.0 | F2.8 | 0.00 EV | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | ISO-100 | Not Fired







댓글
2007/10/15 14:06
멋진 사진 잘 보고 갑니다 ^ ^
저는 저기까지 갔다가 결국 구경도 못하고 돌아왔네요... ㅎㅎ
2007/10/20 01:43
내가 불꽃놀이는 3번 가보고 안감..ㅡㅡ;;;..
사진보니 한참 들어갔군..후훗...늦게가서 그정도 자리 잡은것도 행운...하하..
마지막 사진은 나이아가라 이후인듯...
(난 예전에 배에 불 붙어서 배하나 끌려가는것도 봤는데..ㅋㅋㅋ...)
그나저나 이 아자씨 B셔터 놓고 셔터눌렀다 놨다 했구먼...훗...ㅡ,.ㅡ..
2007/10/29 00:57
고생한 보람이 있넹...ㅋ
내가 갔었음 얼마나 고생했을려나...ㅋ